Prediksi Togel SEOUL 10 Mei 2019Prediksi Togel SEOUL 10 Mei 2019
Top 4D: 9301* 5468* 7313* 4411 Top 3D: 301* 468* 313* 411 Top 2D: 01* 68* 13* 11 Colok Bebas: 1 * 9 Colok Macau: 93 = 39 / 30
Top 4D: 9301* 5468* 7313* 4411 Top 3D: 301* 468* 313* 411 Top 2D: 01* 68* 13* 11 Colok Bebas: 1 * 9 Colok Macau: 93 = 39 / 30
Top 4D: 3612* 6874* 9687* 5313 Top 3D: 612* 874* 687* 313 Top 2D: 12* 74* 87* 13 Colok Bebas: 3 * 6 Colok Macau: 36 = 63 / 61
Top 4D: 7810* 7896* 5412* 6547 Top 3D: 810* 896* 412* 547 Top 2D: 10* 96* 12* 47 Colok Bebas: 7 * 8 Colok Macau: 78 = 87 / 81
Top 4D: 7915* 4687* 9541* 9688 Top 3D: 915* 687* 541* 688 Top 2D: 15* 87* 41* 88 Colok Bebas: 5 * 9 Colok Macau: 79 = 97 / 91
Top 4D: 6916* 5468* 8974* 3156 Top 3D: 916* 468* 974* 156 Top 2D: 16* 68* 74* 56 Colok Bebas: 1 * 9 Colok Macau: 69 = 96 / 91
Top 4D: 4617* 7546* 6874* 6835 Top 3D: 617* 546* 874* 835 Top 2D: 17* 46* 74* 35 Colok Bebas: 1 * 4 Colok Macau: 46 = 64 / 61
Top 4D: 1218* 7425* 4668* 7445 Top 3D: 218* 425* 668* 445 Top 2D: 18* 25* 68* 45 Colok Bebas: 1 * 8 Colok Macau: 12 = 21 / 18
Top 4D: 7819* 4674* 9873* 5665 Top 3D: 819* 674* 873* 665 Top 2D: 19* 74* 73* 65 Colok Bebas: 1 * 9 Colok Macau: 78 = 87 / 81
Top 4D: 5182* 7481* 3564* 5476 Top 3D: 182* 481* 564* 476 Top 2D: 82* 81* 64* 76 Colok Bebas: 1 * 5 Colok Macau: 51 = 15 / 18
Top 4D: 6581* 9811* 3259* 9452 Top 3D: 581* 811* 259* 452 Top 2D: 81* 11* 59* 52 Colok Bebas: 1 * 6 Colok Macau: 65 = 56 / 58
Top 4D: 3680* 7410* 8520* 9630 Top 3D: 680* 410* 520* 630 Top 2D: 80* 10* 20* 30 Colok Bebas: 3 * 8 Colok Macau: 36 = 63 / 68
Top 4D: 7879* 7456* 5214* 7345 Top 3D: 879* 456* 214* 345 Top 2D: 79* 56* 14* 45 Colok Bebas: 7 * 9 Colok Macau: 78 = 87 / 89
Top 4D: 4578* 7421* 4649* 6857 Top 3D: 578* 421* 469* 857 Top 2D: 78* 21* 69* 57 Colok Bebas: 5 * 7 Colok Macau: 45 = 54 / 57
Top 4D: 4156* 4542* 6334* 4365 Top 3D: 156* 542* 334* 365 Top 2D: 56* 42* 34* 65 Colok Bebas: 1 * 5 Colok Macau: 41 = 14 / 15
Top 4D: 4155* 7444* 6321* 6548 Top 3D: 155* 444* 321* 549 Top 2D: 55* 44* 21* 49 Colok Bebas: 1 * 5 Colok Macau: 41 = 14 / 15
Top 4D: 6954* 4141* 7756* 6355 Top 3D: 954* 141* 756* 355 Top 2D: 54* 41* 56* 55 Colok Bebas: 6 * 9 Colok Macau: 69 = 96 / 95
Top 4D: 6153* 4132* 6355* 4785 Top 3D: 153* 132* 355* 785 Top 2D: 53* 32* 55* 85 Colok Bebas: 1 * 6 Colok Macau: 61 = 16 / 15
Top 4D: 8910* 7852* 6321* 4578 Top 3D: 910* 852* 321* 578 Top 2D: 10* 52* 21* 78 Colok Bebas: 0 * 8 Colok Macau: 89 = 98 / 91
Top 4D: 4521* 4125* 6369* 7867* Top 3D: 521* 125* 369* 867 Top 2D: 21* 25* 69* 67 Colok Bebas: 1 * 5 Colok Macau: 45 = 54 / 52
Top 4D: 7820* 7412* 6333* 4567* Top 3D: 820* 412* 333* 567 Top 2D: 20* 12* 33* 67 Colok Bebas: 2 * 7 Colok Macau: 78 = 87 / 82
Top 4D: 2307* 7415* 6325* 4126 Top 3D: 307* 415* 325* 126 Top 2D: 07* 15* 25* 26 Colok Bebas: 2 * 3 Colok Macau: 23 = 32 / 30
Top 4D: 6318* 1452* 7469* 7391 Top 3D: 318* 452* 469* 391 Top 2D: 18* 52* 69* 91 Colok Bebas: 1 * 8 Colok Macau: 63 = 36 / 45
Top 4D: 9794* 7496* 4563* 7464 Top 3D: 794* 496* 563* 464 Top 2D: 94* 96* 63* 64 Colok Bebas: 7 * 9 Colok Macau: 97 = 79 / 99
Top 4D: 6593* 7415* 6325* 7414 Top 3D: 593* 415* 325* 414 Top 2D: 93* 15* 25* 14 Colok Bebas: 5 * 9 Colok Macau: 65 = 56 / 59
Top 4D: 4592* 7418* 8529* 9321 Top 3D: 592* 418* 529* 321 Top 2D: 92* 18* 29* 21 Colok Bebas: 4 * 9 Colok Macau: 45 = 54 / 59
Top 4D: 7891* 4463* 4164* 7466 Top 3D: 891* 463* 164* 466 Top 2D: 91* 63* 64* 66 Colok Bebas: 1 * 7 Colok Macau: 78 = 87 / 89
Top 4D: 4190* 4136* 4569* 4796 Top 3D: 190* 136* 569* 796 Top 2D: 90* 36* 69* 96 Colok Bebas: 1 * 4 Colok Macau: 41 = 14 / 19
Top 4D: 7922* 1456* 3214* 6987 Top 3D: 922* 456* 214* 987 Top 2D: 22* 56* 14* 87 Colok Bebas: 2 * 7 Colok Macau: 79 = 97 / 92
Top 4D: 7121* 4564* 968* 7314 Top 3D: 121* 564* 968* 314 Top 2D: 21* 64* 68* 14 Colok Bebas: 1 * 7 Colok Macau: 71 = 17 / 12
Top 4D: 7820* 4755* 6156* 5496 Top 3D: 820* 755* 156* 496 Top 2D: 20* 55* 56* 96 Colok Bebas: 0 * 7 Colok Macau: 78 = 87 / 82
Top 4D: 4531* 4465* 4968* 7316 Top 3D: 531* 465* 968* 316 Top 2D: 31* 65* 68* 16 Colok Bebas: 3 * 5 Colok Macau: 45 = 54 / 53
Top 4D: 6930* 4515* 8468* 7464 Top 3D: 930* 515* 468* 464 Top 2D: 30* 15* 68* 64 Colok Bebas: 3 * 9 Colok Macau: 69 = 96 / 93
Top 4D: 7964* 5768* 4465* 4936 Top 3D: 964* 768* 465* 936 Top 2D: 64* 68* 65* 36 Colok Bebas: 7 * 9 Colok Macau: 79 = 97 / 96
Top 4D: 4569* 7643* 1466* 8749 Top 3D: 569* 643* 466* 749 Top 2D: 69* 43* 66* 49 Colok Bebas: 4 * 9 Colok Macau: 45 = 54 / 56
Top 4D: 7414* 4613* 4586* 4964 Top 3D: 414* 613* 586* 964 Top 2D: 14* 13* 86* 64 Colok Bebas: 1 * 7 Colok Macau: 74 = 47 / 41
Top 4D: 4561* 2456* 9786*5413 Top 3D: 561* 456* 786* 413 Top 2D: 61* 56* 86* 13 Colok Bebas: 1 * 5 Colok Macau: 45 = 54 / 56 =
Top 4D: 6102*6120*6012*6021*6210*6201*1602*1620*1062*1026*1260*1206*0612*0621*0162*0126*0261*0216*2610*2601*2160* Top 3D: 610*612*601*602*621*620*160*162*106*102*126*120*061*062*016*012*026*021*261*260*216*210*206*201* Top 2D: 61*60*62*16*10*12*06*01*02*26*21*20* Colok Bebas: 6 Colok Macau: 60 Colok Jitu: 6 Shio: kelinci
Top 4D: 4310*4301*4130*4103*4031*4013*3410*3401*3140*3104*3041*3014*1430*1403*1340*1304*1043*1034*0431*0413*0341* Top 3D: 431*430*413*410*403*401*341*340*314*310*304*301*143*140*134*130*104*103*043*041*034*031*014*013* Top 2D: 43*41*40*34*31*30*14*13*10*04*03*01* Colok Bebas: 4 Colok Macau: 43 Colok Jitu: 4 Shio: kerbau
Top 4D: 5517*5571*5157*5175*5751*5715*1557*1575*1755*7551*7515*7155* Top 3D: 551*557*515*517*575*571*155*157*175*755*751*715* Top 2D: 55*51*57*15*17*75*71* Colok Bebas: 5 Colok Macau: 57 Colok Jitu: 5 Shio: harimau
Top 4D: 9613*9631*9163*9136*9361*9316*6913*6931*6193*6139*6391*6319*1963*1936*1693*1639*1396*1369*3961*3916*3691* Top 3D: 961*963*916*913*936*931*691*693*619*613*639*631*196*193*169*163*139*136*396*391*369*361*319*316* Top 2D: 96*91*93*69*61*63*19*16*13*39*36*31* Colok Bebas: 9 Colok Macau: 39 Colok Jitu: 3 Shio: tikus
Top 4D: 3491*3419*3941*3914*3149*3194*4391*4319*4931*4913*4139*4193*9341*9314*9431*9413*9134*9143*1349*1394*1439* Top 3D: 349*341*394*391*314*319*439*431*493*491*413*419*934*931*943*941*913*914*134*139*143*149*193*194* Top 2D: 34*39*31*43*49*41*93*94*91*13*14*19* Colok Bebas: 3 Colok Macau: 39 Colok Jitu: 3 Shio: babi
Top 4D: 1374*1347*1734*1743*1437*1473*3174*3147*3714*3741*3417*3471*7134*7143*7314*7341*7413*7431*4137*4173*4317* Top 3D: 137*134*173*174*143*147*317*314*371*374*341*347*713*714*731*734*741*743*413*417*431*437*471*473* Top 2D: 13*17*14*31*37*34*71*73*74*41*43*47* Colok Bebas: 1 Colok Macau: 13 Colok Jitu: 1 Shio: tikus
Top 4D: 2210*2201*2120*2102*2021*2012*1220*1202*1022*0221*0212*0122* Top 3D: 221*220*212*210*202*201*122*120*102*022*021*012* Top 2D: 22*21*20*12*10*02*01* Colok Bebas: 2 Colok Macau: 02 Colok Jitu: 1 Shio: kuda
Top 4D: 9940*9904*9490*9409*9094*9049*4990*4909*4099*0994*0949*0499* Top 3D: 994*990*949*940*909*904*499*490*409*099*094*049* Top 2D: 99*94*90*49*40*09*04* Colok Bebas: 9 Colok Macau: 94 Colok Jitu: 4 Shio: ular
Top 4D: 4571*4517*4751*4715*4157*4175*5471*5417*5741*5714*5147*5174*7451*7415*7541*7514*7145*7154*1457*1475*1547*1574* Top 3D: 457*451*475*471*415*417*547*541*574*571*514*517*745*741*754*751*714*715*145*147*154*157*174*175* Top 2D: 45*47*41*54*57*51*74*75*71*14*15*17* Colok Bebas: 4 Colok Macau: 47 Colok Jitu: 4 Shio: kuda
Top 4D: 3870*3807*3780*3708*3087*3078*8370*8307*8730*8703*8037*8073*7380*7308*7830*7803*7038*7083*0387*0378* Top 3D: 387*380*378*370*308*307*837*830*873*870*803*807*738*730*783*780*703*708*038*037*083*087*073*078* Top 2D: 38*37*30*83*87*80*73*78*70*03*08*07* Colok Bebas: 3 Colok Macau: 37 Colok Jitu: 3 Shio: monyet
Top 4D: 1690*1609*1960*1906*1069*1096*6190*6109*6910*6901*6019*6091*9160*9106*9610*9601*9016*9061*0169*0196* Top 3D: 169*160*196*190*106*109*619*610*691*690*601*609*916*910*961*960*901*906*016*019*061*069*091*096* Top 2D: 16*19*10*61*69*60*91*96*90*01*06*09* Colok Bebas: 1 Colok Macau: 16 Colok Jitu: 1 Shio: naga
Top 4D: 6609*6690*6069*6096*6960*6906*0669*0696*0966*9660*9606*9066* Top 3D: 660*669*606*609*696*690*066*069*096*966*960*906* Top 2D: 66*60*69*06*09*96*90* Colok Bebas: 6 Colok Macau: 06 Colok Jitu: 6 Shio: ular
Top 4D: 5660*5606*5066*6560*6506*6650*6605*6056*6065*0566*0656*0665* Top 3D: 566*560*506*656*650*665*660*605*606*056*065*066* Top 2D: 56*50*65*66*60*05*06* Colok Bebas: 6 Colok Macau: 56 Colok Jitu: 6 Shio: kambing
Top 4D: 6540*6504*6450*6405*6054*6045*5640*5604*5460*5406*5064*5046*4650*4605*4560*4506*4065*4056*0654*0645*0564* Top 3D: 654*650*645*640*605*604*564*560*546*540*506*504*465*460*456*450*406*405*065*064*056*054*046*045* Top 2D: 65*64*60*56*54*50*46*45*40*06*05*04* Colok Bebas: 9 Colok Macau: 56 Colok Jitu: 6 Shio: kuda
Top 4D: 5520*5502*5250*5205*5052*5025*2550*2505*2055*0552*0525*0255* Top 3D: 552*550*525*520*505*502*255*250*205*055*052*025* Top 2D: 55*52*50*25*20*05*02* Colok Bebas: 5 Colok Macau: 52 Colok Jitu: 5 Shio: harimau
Top 4D: 3885*3858*3588*8385*8358*8835*8853*8538*8583*5388*5838*5883* Top 3D: 388*385*358*838*835*883*885*853*858*538*583*588* Top 2D:38*35*83*88*85*53*58* Colok Bebas:8 Colok Macau: 83 Colok Jitu: 8 Shio: kambing
Top 4D: 6379*6397*6739*6793*6937*6973*3679*3697*3769*3796*3967*3976*7639*7693*7369*7396*7963*7936*9637*9673* Top 3D: 637*639*673*679*693*697*367*369*376*379*396*397*763*769*736*739*796*793*963*967*936*937*976*973* Top 2D: 63*67*69*36*37*39*76*73*79*96*93*97* Colok Bebas: 6 Colok Macau: 63 Colok Jitu: 6 Shio: monyet
Top 4D: 6475*6457*6745*6754*6547*6574*4675*4657*4765*4756*4567*4576*7645*7654*7465*7456*7564*7546*5647*5674*5467* Top 3D: 647*645*674*675*654*657*467*465*476*475*456*457*764*765*746*745*756*754*564*567*546*547*576*574* Top 2D: 64*67*65*46*47*45*76*74*75*56*54*57* Colok Bebas: 6 Colok Macau: 76 Colok Jitu: 6 Shio: ular
Top 4D: 1197*1179*1917*1971*1719*1791*9117*9171*9711*7119*7191*7911* Top 3D: 119*117*191*197*171*179*911*917*971*711*719*791* Top 2D: 11*19*17*91*97*71*79* Colok Bebas: 1 Colok Macau: 19 Colok Jitu: 1 Shio: tikus
Top 4D: 6428*6482*6248*6284*6842*6824*4628*4682*4268*4286*4862*4826*2648*2684*2468*2486*2864*2846*8642*8624* Top 3D: 642*648*624*628*684*682*462*468*426*428*486*482*264*268*246*248*286*284*864*862*846*842*826*824* Top 2D: 64*62*68*46*42*48*26*24*28*86*84*82* Colok Bebas: 6 Colok Macau: 64 Colok Jitu: 6 Shio: kerbau
Pandemi global yang berdampak pada pasokan makanan adalah hal yang menakutkan. Ancaman terbaru datang dari demam babi Afrika, virus yang sangat menular tanpa obat yang diketahui, dan tingkat kelangsungan hidup
Top 4D:8207*8270*8027*8072*8720*8702*2807*2870*2087 Top 3D:820*827*802*807*872*870*280 Top 2D:82*80*87*28*20*27 Colok Bebas:8 Colok Macau:20 Colok Jitu:7 Shio:Kambing
Top 4D:5109*5190*5019*5091*5910*5901*1509*1590 Top 3D:510*519*501*509*591*590*150*159 Top 2D:51*50*59*15*10 Colok Bebas:5 Colok Macau:10 Colok Jitu:9 Shio:Kuda
Top 4D:7069*7096*7609*7690*7906*7960*0769*0796 Top 3D:706*709*760*769*790*796*076 Top 2D:70*76*79*07*06*09 Colok Bebas:7 Colok Macau:06 Colok Jitu:9 Shio:Tikus
Top 4D:9108*9180*9018*9081*9810*9801*1908*1980*1098 Top 3D:910*918*901*908*981*980*190 Top 2D:91*90*98*19*10 Colok Bebas:9 Colok Macau:10 Colok Jitu:8 Shio:Kerbau
Top 4D:4391*4319*4931*4913*4139*4193*3491 Top 3D:439*431*493*491*413*419 Top 2D:43*49*41*34*39 Colok Bebas:4 Colok Macau:39 Colok Jitu:1 Shio:Babi
Top 4D:4810*4801*4180*4108*4081*4018*8410*8401 Top 3D:481*480*418*410*408*401 Top 2D:48*41*40*84*81 Colok Bebas:4 Colok Macau:81 Colok Jitu:0 Shio:Kuda
Top 4D:1590*1509*1950*1905*1059*1095*5190*5109 Top 3D:159*150*195*190*105*109 Top 2D:15*19*10*51*59 Colok Bebas:1 Colok Macau:59 Colok Jitu:0 Shio:Kuda
Top 4D:1579*1597*1759*1795*1957*1975*5179 Top 3D:157*159*175*179*195*197*517 Top 2D:15*17*19*51*57 Colok Bebas:1 Colok Macau:57 Colok Jitu:9 Shio:Kambing
Top 4D:6920*6902*6290*6209*6092*6029*9620 Top 3D:692*690*629*620*609*602 Top 2D:69*62*60*96*92 Colok Bebas:6 Colok Macau:92 Colok Jitu:0 Shio:Babi
Top 4D:1567*1576*1657*1675*1756*1765*5167 Top 3D:156*157*165*167*175*176 Top 2D:15*16*17*51*56*57 Colok Bebas:1 Colok Macau:56 Colok Jitu:7 Shio:Ular
Top 4D:9870*9807*9780*9708*9087*9078*8970 Top 3D:987*980*978*970*908*907 Top 2D:98*97*90*89*87 Colok Bebas:9 Colok Macau:87 Colok Jitu:0 Shio:Tikus
Top 4D:4697*4679*4967*4976*4769*4796*6497 Top 3D:469*467*496*497*476*479*649 Top 2D:46*49*47*64*69 Colok Bebas:4 Colok Macau:69 Colok Jitu:7 Shio:Kambing
Top 4D:0579*0597*0759*0795*0957*0975*5079 Top 3D:057*059*075*079*095*097*507 Top 2D:05*07*09*50*57*59 Colok Bebas:0 Colok Macau:57 Colok Jitu:9 Shio:Ular
Top 4D:2597*2579*2957*2975*2759*2795*5297*5279 Top 3D:259*257*295*297*275*279*529 Top 2D:25*29*27*52*59*57 Colok Bebas:2 Colok Macau:59 Colok Jitu:7 Shio:AYam
Top 4D:9103*9130*9013*9031*9310*9301*1903 Top 3D:910*913*901*903*931*930 Top 2D:91*90*93*19*10*13 Colok Bebas:9 Colok Macau:10 Colok Jitu:3 Shio:Tikus
Top 4D:8741*8714*8471*8417*8174*8147*7841*7814 Top 3D:874*871*847*841*817*814*784 Top 2D:87*84*81*78*74*71 Colok Bebas:8 Colok Macau:74 Colok Jitu:1 Shio:Kuda
Top 4D:2647*2674*2467*2476*2764*2746*6247*6274 Top 3D:264*267*246*247*276*274 Top 2D:26*24*27*62 Colok Bebas:2 Colok Macau:67 Colok Jitu:4 Shio:AYam
Top 4D:5791*5719*5971*5917*5179*5197*7591*7519 Top 3D:579*571*597*591*517*519*759 Top 2D:57*59*51*75*79 Colok Bebas:5 Colok Macau:79 Colok Jitu:1 Shio:Kuda
Top 4D:5781*5718*5871*5817*5178*5187*7581 Top 3D:578*571*587*581*517*518 Top 2D:57*58*51*75*78*71 Colok Bebas:5 Colok Macau:78 Colok Jitu:1 Shio:Kuda
Top 4D:6971*6917*6791*6719*6197*6179*9671*9617 Top 3D:697*691*679*671*619*617*967 Top 2D:69*67*61*96*97 Colok Bebas:6 Colok Macau:97 Colok Jitu:1 Shio:Kambing
Top 4D:6357*6375*6537*6573*6735*6753*3657*3675 Top 3D:635*637*653*657*673*675 Top 2D:63*65*67*36*35*37 Colok Bebas:6 Colok Macau:35 Colok Jitu:7 Shio:Ular
Top 4D:9671*9617*9761*9716*9167*9176*6971*6917 Top 3D:967*961*976*971*916*917*697 Top 2D:96*97*91*69*67 Colok Bebas:9 Colok Macau:67 Colok Jitu:1 Shio:Tikus
Top 4D:0397*0379*0937*0973*0739*0793*3097 Top 3D:039*037*093*097*073*079*309 Top 2D:03*09*07*30*39 Colok Bebas:0 Colok Macau:39 Colok Jitu:7 Shio:Kambing
Top 4D:8210*8201*8120*8102*8021*8012*2810*2801 Top 3D:821*820*812*810*802*801*281 Top 2D:82*81*80*28*21*20 Colok Bebas:8 Colok Macau:21 Colok Jitu:0 Shio:Ular
Top 4D:7043*7034*7403*7430*7304*7340*0743 Top 3D:704*703*740*743*730*734 Top 2D:70*74*73*07*04 Colok Bebas:7 Colok Macau:04 Colok Jitu:3 Shio:Kuda
Top 4D:0327*0372*0237*0273*0732*0723*3027*3072 Top 3D:032*037*023*027*073*072*302 Top 2D:03*02*07*30*32 Colok Bebas:0 Colok Macau:32 Colok Jitu:7 Shio:Kuda
Top 4D:8971*8917*8791*8719*8197*8179*9871*9817 Top 3D:897*891*879*871*819*817*987*981 Top 2D:89*87*81*98*97*91 Colok Bebas:8 Colok Macau:97 Colok Jitu:1 Shio:Kambing
Top 4D:0879*0897*0789*0798*0987*0978*8079*8097 Top 3D:087*089*078*079*098*097*807*809 Top 2D:08*07*09*80*87*89 Colok Bebas:0 Colok Macau:87 Colok Jitu:9 Shio:Ular
Top 4D:6321*6312*6231*6213*6132*6123*3621*3612 Top 3D:632*631*623*621*613*612*362 Top 2D:63*62*61*36*32*31 Colok Bebas:6 Colok Macau:32 Colok Jitu:1 Shio:Tikus
Top 4D:5996*5969*5699*9596*9569*9956*9965 Top 3D:599*596*569*959*956*995*996 Top 2D:59*56*95*99*96 Colok Bebas:5 Colok Macau:99 Colok Jitu:6 Shio:Ular
Top 4D:8974*8947*8794*8749*8497*8479*9874*9847 Top 3D:897*894*879*874*849*847*987*984 Top 2D:89*87*84*98*97*94*78 Colok Bebas:8 Colok Macau:97 Colok Jitu:4 Shio:Kuda
Top 4D:6974*6947*6794*6749*6497*6479*9674*9647 Top 3D:697*694*679*674*649*647*967 Top 2D:69*67*64*96*97*94 Colok Bebas:6 Colok Macau:97 Colok Jitu:4 Shio:Kuda
Top 4D:1087*1078*1807*1870*1708*1780*0187*0178*0817 Top 3D:108*107*180*187*170*178*018*017*081 Top 2D:10*18*17*01*08*07*81 Colok Bebas:1 Colok Macau:08 Colok Jitu:7 Shio:Anjing
Top 4D:6589*6598*6859*6895*6958*6985*5689*5698*5869 Top 3D:658*659*685*689*695*698*568*569 Top 2D:65*68*69*56*58*59*86 Colok Bebas:6 Colok Macau:58 Colok Jitu:9 Shio:Kuda
Top 4D:2369*2396*2639*2693*2936*2963*3269*3296*3629 Top 3D:236*239*263*269*293*296*326 Top 2D:23*26*29*32*36*39*62 Colok Bebas:2 Colok Macau:36 Colok Jitu:9 Shio:Tikus
Top 4D:4517*4571*4157*4175*4751*4715*5417*5471*5147*5174 Top 3D:4517*4571*4157*4175*4751*4715*5417 Top 2D:45*41*47*54*51*57*14 Colok Bebas:4 Colok Macau:51 Colok Jitu:7 Shio:Kambing
Top 4D:8713*8731*8173*8137*8371*8317*7813*7831 Top 3D:871*873*817*813*837*831*781 Top 2D:87*81*83*78*71*73 Colok Bebas:8 Colok Macau:71 Colok Jitu:3 Shio:Kuda
Top 4D:5624*5642*5264*5246*5462*5426*6524*6542*6254 Top 3D:562*564*526*524*546*542*652*654 Top 2D:56*52*54*65*62*64*25 Colok Bebas:5 Colok Macau:62 Colok Jitu:4 Shio:Tikus
Top 4D:9327*9372*9237*9273*9732*9723*3927*3972*3297 Top 3D:932*937*923*927*973*972*392*397 Top 2D:93*92*97*39*32*37 Colok Bebas:9 Colok Macau:32 Colok Jitu:7 Shio:Kuda
Top 4D:0892*0829*0982*0928*0289*0298*8092*8029 Top 3D:089*082*098*092*028*029*809 Top 2D:08*09*02*80*89*82 Colok Bebas:0 Colok Macau:89 Colok Jitu:2 Shio:Kuda
Top 4D:8741*8714*8471*8417*8174*8147*7841*7814 Top 3D:874*871*847*841*817*814*784*781*748 Top 2D:87*84*81*78*74*71 Colok Bebas:8 Colok Macau:74 Colok Jitu:1 Shio:Kuda
Top 4D:3579*3597*3759*3795*3957*3975*5379*5397*5739 Top 3D:357*359*375*379*395*397*537*539 Top 2D:35*37*39*53*57*59*73*75 Colok Bebas:3 Colok Macau:57 Colok Jitu:9 Shio:Kuda
Top 4D:0178*0187*0718*0781*0817*0871*1078*1087*1708 Top 3D:017*018*071*078*081*087*107*108 Top 2D:01*07*08*10*17*18*70 Colok Bebas:0 Colok Macau:17 Colok Jitu:8 Shio:Tikus